Kohteen nimi As Oy | Kohteen katuosoite | Asunnon tyyppi | Asunnon m2-määrä |
---|---|---|---|
Annalanpuisto | Hikivuorenkatu 9 | 2 h + kk + p | 49,5 |
Haiharanharju | Riipuksenkatu 4 | 2h+kt+p | 36,0 |
Honkametso | Puustellinkatu 1-3 | 1 h + kk + p | 26,5 |
Honkateeri | Isolammenkatu 6-8 | 1 h + kk + p 3 h+ k + p | 26,5 63,0 |
Juvankataja | Hikivuorenkatu 8-10 | 2 h + k + p | 55,5 |
Kaukajärven Katriina | Mummunkuja 1 | 1 h + kk + s | 32,5 |
Koivukerttu | Haiharankatu 9 | 2 h + k | 43,0 |
Koivukiuru As Oy | Haiharankatu 11 | 2 h + k | 43,0 |
Mäntykotka | Haiharankatu 3- 7 | 2 h + k | 61,5 |
Pajutiira | Haiharankatu 15 | 2 h + k | 43,0 |
Saarenaura | Saarenvainionkatu 11 | 2 h + k + p | 51,5 |
Saarenvainio | Solkikatu 4 | 2 h + k + p | 63,0 |
Saarenkuokka | Saarenvainionkatu 15 | 2 h + k + p | 55,5 |
Sarasipi | Järvikatu 6 | 2 h + k | 58,5 |
Sarasorsa | Järvikatu 8-10 | 2 h + kk | 41,0 |
Vilusenharju | Muinaishaudankatu 5 | 2 h + k | 50,5 |
Linnainmaan Harmonia | Hannulanpolku 8 | 1 h+kk | 27,5 |
Haiharanpääsky | Osuuskunnankatu 8 | 1h+kk+alkovi+s+p | 35,0 |
Tampereen Kaukajärven Vinkkeli | Juvankatu 14 | h+k+p | 32,5 |
Tampereen Neilikka | Keskisenkatu 6 | h+tupak+s+p 2h+kt+s+p 3h+k+s+p | 42,5 51,0 69,5 / 73,0 / 75,0 |
Juvankatu 10, 33710 Tampere
asiakaspalvelu@kaukajarviok.fi
010 424 2910
Avoinna maanantaista torstaihin klo 8-16
perjantaisin klo 8 -15
Puheluiden hinnat soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min, soitettaessa matkaviestinverkon liitymästä 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min. Myös jonotus on maksullista.
Kaukajärviosuuskunta
Kartanon Isännöintipalvelut Oy
Kartanon Kiinteistöpalvelut Oy
Kartanon Puhtauspalvelut Oy
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.
Tietosuojaseloste
Tietoa evästeistä